Nom scientifique | Perovskia atriplicifolia Benth. 'Little Spire' |
Nom Français | Pérovskia 'Little Spire' |
Niveau de difficulté | |
Intérêt de culture | Cette variété, plus compacte que l'espèce type, offre une floraison dense et colorée mise en valeur par un abondant feuillage subtilement parfumé. |
Histoire et anecdote | La pérovskia 'Little Spire' a été découvert en 1995 dans un lit de semences d'hybrides de Perovskia par l'hybrideur hollandais Herbert Oudshoorn. Elle a été commercialisée par la coopérative hollandaise Future Plants spécialisée dans la mise en vente de nouvelles plantes. |
Hauteur (m) | Entre 0.6 et 0.8 |
Etalement (m) | Entre 0.4 et 0.5 |
Période de floraison | De juillet à septembre |
Type de fleur | hermaphrodite |
Couleur principale |
Type de feuillage | Caduc |
Intensité du parfum | |
Couleur principale | |
Précisions | D'une manière générale, les feuilles de pérovskia 'Little Spire' sont plus petites que celles de l'espèce type. Elles sont aussi plus faiblement découpées, certaines ayant même une marge simplement sinuée. |
Exposition | Soleil |
Zone de rusticité USDA | -22 à -18 °C |
Degré d'acidité | Neutre, Basique |
Humidité | Sec |
Calcaire | |
Salinité/Bord de mer | |
Sécheresse | |
Eléments | Bordure, Massif, Rocaille, muret, Pot, bac et jardinière |